全米ホテルベッドシェアNo.1 「Serta」サータ

サータ社の歴史は1931年、より快適な眠りと、健康の追求というコンセプトとともに始まりました。
世界ではじめて、本格的なマットレスの供給に取り組んだ1人の男は、その品質を証明するために、220ポンド(約100kg)の巨体で、スプリングマットレスの上を数時間も飛び跳ねたといいます。
“最高の技術、最高のサイエンスは、全てカバーの下に隠れている。真の保証は、どんな場合でも型くずれしない、という人々の評判から生まれてくるのだ。”
彼のこの言葉は、現在全米をリードするマットレスメーカー「サータ社」のサクセスストーリーの原点と言われているものです。
マットレスに必要な硬さと、人体に感じるソフト感といった相反する2つの要素をたくみにまとめあげた“ソフトタッチの硬いマットレス”を作り出し、いまやサータ社はアメリカ、イギリス、フランスや日本等、世界27カ国にて60社近いライセンス契約を結んでいます。
あらゆる人に快適な睡眠を提供するために細心の注意を払っているホテルで使用されるマットレスは、パーフェクトな寝心地が要求されます。
そして、サータ社がこだわり続けるマットレスは、一流ホテルをはじめ数多くのホテルに採用され、ホテルベットシェア全米No.1の実績を誇ります。
この実績は、寝心地の良さと製品の優秀さを物語っています。
| 1931年 | 13名の株主が「スリーパー・プロダクツ」というマットレス製造業者の協力関係グループを設立。 |
| 1937年 | パーフェクト・スリーパーの名称で特許取得している「タフトレス」インナースプリングマットレスを「TIME」誌で宣伝開始。 |
| 1940年 | 「サータ・スリーパー・アソシエイツ」から「サータ・アソシエイツ」に名称変更・後に「サータ社」に社名変更。 |
| 1965年 | アメリカ本土・カナダに39工場を有するまでに組織を拡大。 |
| 1976年 | 業界初の「ピローソフト」を発表。 |
| 1980年 | メキシコ・プエルトリコ・オーストラリア・日本へのライセンシー展開を開始。 |
| 1989年 | 販売額5億ドル以上の企業に成長。「We make the World's Best Mattress」キャンペーンの展開を開始。 |
| 2000年 | これまでとは全く違ったユニットである「Perfect Night/パーフェクトナイト」を発表。 |
| 2001年 | パーフェクトナイトの販売効果もあり、1999年〜2001年の3年間で、業界進捗率92%に対して218%もの業績拡大を達成。 |
| 2004年 | 現在サータ社は、全米に26工場、カナダに4工場、海外に27工場を有する世界的な巨大企業へと変革しています。 これまでに世界各国のベッドメーカーににライセンシーを許可してライセンスグループを増やし、コントラクトビジネス関係では首位をしめるまでに成長を続けています。 |
| 2005年 | 米国・カリフォルニア州にて制定された火災(防災)に対する安全性基準であるTB-603をクリアーした難燃仕様マットレス【Fireblocker/ファイヤーブロッカー】を発表し、多くの消費者から高い信頼性を受ける。 |
| 2006年 | TB-603の連邦規制制定(全米での法律規制)へ向け、いち早く全米(全州)に向け標準装備としてファイヤーブロッカー仕様マットレスを販売開始。 |
| 2007年 | 全世界(27ヶ国)サータライセンスグループ内のパワーセールス活動において「サータジャパン」が販売進捗率分野で最も優秀であったと表彰される。 |
寝る前に「羊が1匹、羊が2匹・・・」と数え、何匹目で寝れるか?
などと昔から言われており、羊にとっては毎晩あちこちで非常に忙しい日々を送っていました。
しかし、サータマットレスの寝心地が認められ、次第にサータマットレスを購入する 人が増えてくるにつれて羊の仕事(出番)が減り、サータマットレスに対してねたみを 持ち始めて来ました。
が、羊の中には、サータマットレスの寝心地が気に入るやつも出てきたり・・・ と、それだけサータマットレスの寝心地が素晴らしいという事です。
